Cjenici
Studentski domovi
Cjenici usluga smještaja u studentskim domovima. Uz svaku uslugu navedena je i sidrena cijena. Cjenik svakog doma može se preuzeti u XML obliku.
Studentski dom dr.A. Štampar
Ivana Gorana Kovačića 4, 31000 Osijek Cjenik od 16. 11. 2026.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (subvencionirani) | 99,00 € | 99,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (subvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (subvencionirani) | 70,00 € | 70,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 170,00 € | 170,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam studenti iz čl. 9. Pravilnika (subvencionirani) | 50,00 € | 50,00 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 100,00 € | 100,00 € |
| Izgubljena kartica – ključ (naplata štete) | 13,28 € | 13,28 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 162,50 € | 162,50 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 212,50 € | 212,50 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 125,00 € | 125,00 € |
Studentski dom V. Prelog
Julija Knifera 3, 31000 Osijek Cjenik od 16. 11. 2026.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 170,00 € | 170,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 300,00 € | 300,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 300,00 € | 300,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (subvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (subvencionirani) | 99,00 € | 99,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 212,50 € | 212,50 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 162,50 € | 162,50 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 375,00 € | 375,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 375,00 € | 375,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 22,00 € | 22,00 € |
| Noćenje u apartmanu (bez PDV-a) | 30,00 € | 30,00 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 26,00 € | 26,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (13%) | 24,86 € | 24,86 € |
| Noćenje u apartmanu (13%) | 33,90 € | 33,90 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (13%) | 29,38 € | 29,38 € |
| Mjesečni najam studenti iz čl. 8. Pravilnika (subvencionirani) | 50,00 € | 50,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 170,00 € | 170,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Izgubljena kartica – ključ (naplata štete) | 13,28 € | 13,28 € |
Studentski dom L. Ružička
Julija Knifera 3, 31000 Osijek Cjenik od 16. 11. 2026.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 170,00 € | 170,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 100,00 € | 100,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 300,00 € | 300,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (subvencionirani) | 130,00 € | 130,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (subvencionirani) | 99,00 € | 99,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (subvencionirani) | 99,00 € | 99,00 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (subvencionirani) | 70,00 € | 70,00 € |
| Pranje i sušenje rublja (žeton) | 1,99 € | 1,99 € |
| Izgubljena kartica – ključ (naplata štete) | 13,28 € | 13,28 € |
| Noćenje u apartmanu (bez PDV-a) | 30,00 € | 30,00 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 26,00 € | 26,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 22,00 € | 22,00 € |
| Noćenje u trokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 18,00 € | 18,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 212,50 € | 212,50 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 125,00 € | 125,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 162,50 € | 162,50 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 375,00 € | 375,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (PDV 13 %) | 24,86 € | 24,86 € |
| Noćenje u apartmanu (PDV 13%) | 33,90 € | 33,90 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 29,38 € | 29,38 € |
| Mjesečni najam studenti iz čl. 8. Pravilnika (subvencionirani) | 50,00 € | 50,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana (nesubvencionirani) | 339,00 € | 339,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 192,10 € | 192,10 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 146,90 € | 146,90 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 113,00 € | 113,00 € |
| Mjesečni najam studenti iz čl. 8. Pravilnika (subvencionirani) | 56,50 € | 56,50 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (PDV 13 %) | 33,90 € | 33,90 € |
| Noćenje u apartmanu (PDV 13%) | 67,80 € | 67,80 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 56,50 € | 56,50 € |
Studentski dom u Požegi
Osječka 7, 34000 Požega Cjenik od 16. 11. 2026.
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (subvencionirani) | 119,45 € | 119,45 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (subvencionirani) | 79,63 € | 79,63 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (subvencionirani) | 66,36 € | 66,36 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 150,00 € | 150,00 € |
| Mjesečni najam dvokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 110,00 € | 110,00 € |
| Mjesečni najam trokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 90,00 € | 90,00 € |
| Mjesečni najam studenti iz čl. 9. Pravilnika (subvencionirani) | 50,00 € | 50,00 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 26,00 € | 26,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 22,00 € | 22,00 € |
| Noćenje u trokrevetnoj sobi (bez PDV-a) | 18,00 € | 18,00 € |
| Mjesečni najam jednokrevetne sobe (nesubvencionirani) | 212,50 € | 212,50 € |
| Mjesečni najam jednokrevetnog apartmana | 337,50 € | 337,50 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 24,86 € | 24,86 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 29,38 € | 29,38 € |
| Noćenje u trokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 20,34 € | 20,34 € |
| Uslužno pranje i glačanje rublja | 5,00 € | 5,00 € |
| Mjesečno korištenje jednokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 192,10 € | 192,10 € |
| Mjesečno korištenje dvokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 146,90 € | 146,90 € |
| Mjesečno korištenje trokrevetne sobe (ljetni smještaj – studenti) | 113,00 € | 113,00 € |
| Noćenje u dvokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 33,90 € | 33,90 € |
| Noćenje u jednokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 56,50 € | 56,50 € |
| Noćenje u trokrevetnoj sobi (PDV 13%) | 28,25 € | 28,25 € |
Prehrana
Dnevni cjenici prodajnih objekata prehrane za zadnjih 30 dana, u CSV obliku.